In 2020 hebben Lente en Jan Reinier meegedaan aan BIMAG. (Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied) Op 3 locaties: op het erf, in de pootaardappelen en in een akkerrand zijn een nacht lang vlinders gevangen (en weer los gelaten). Vanaf begin juli hebben we tien maal (vroeg) in de ochtend LedEmmers geleegd. Alle nachtvlinders zijn door Lente gefotografeerd en de foto’s zijn vervolgens naar de Vlinder Stichting gemaild. Daar is door de specialisten gekeken welke soorten er in de drie verschillende LedEmmers voorkwamen.
In totaal hebben we 388 nachtvlinders in de LedEmmers gevangen. Deze zijn verspreid over 51 verschillende vlinders soorten. Hieronder (tabel 1) is af te lezen in welk type landschap de drie LedEmmers stonden en hoeveel exemplaren en soorten er per LedEmmer zijn gevangen. Een lijst van alle waargenomen soorten en aantallen op ons bedrijf is te vinden onderaan dit bericht in tabel 2. In deze tabel is ook de status op de voorlopige rode lijst opgenomen en het waardplanttype. In 2021 gaan wij weer tellen. Dan starten we eerder in het seizoen, afgelopen jaar werden de emmers pas in juli geleverd.
tabel 1 Aantal nachtvlinders per emmer
meetpuntnaam | aant_ex | aant_soort |
akkerrand | 134 | 29 |
akker | 104 | 29 |
erf | 150 | 31 |
Tabel 2. Aantal waargenomen nachtvlinders per soort op het bedrijf van Jan Reinier en Lente de Jong
Nederlandse naam | Totaal_aantal | Status voorlopige rode lijst* | Waardplanttype | ||
gewone grasuil | 168 | gevoelig | grassen | ||
eikenprocessierups | 64 | niet bedreigd | bomen | ||
gele eenstaart | 18 | niet bedreigd | bomen | ||
huismoeder | 17 | niet bedreigd | divers | ||
zwarte-c-uil | 15 | niet bedreigd | kruiden | ||
schijn-sparspanner / sparspanner / naaldboomspanner | 10 | niet beoordeeld | |||
streepkokerbeertje | 8 | niet bedreigd | (korst)mossen | ||
vierkantvlekuil | 8 | niet bedreigd | divers | ||
puta-uil | 6 | niet bedreigd | kruiden | ||
kleine beer | 5 | niet bedreigd | divers | ||
gerimpelde spanner | 3 | niet bedreigd | bomen | ||
graanworteluil | 3 | kwetsbaar | divers | ||
granietuil | 3 | kwetsbaar | heiden | ||
groene weide-uil | 3 | kwetsbaar | grassen | ||
spurrie-uil | 3 | gevoelig | kruiden | ||
uilen | 3 | niet beoordeeld | |||
appeltak | 2 | niet bedreigd | bomen | ||
beukeneenstaart | 2 | kwetsbaar | bomen | ||
gewone stofuil | 2 | niet bedreigd | kruiden | ||
groente-uil | 2 | niet bedreigd | divers | ||
halmrupsvlinder/weidehalmuiltje | 2 | niet beoordeeld | |||
kajatehoutspanner | 2 | kwetsbaar | kruiden | ||
open-breedbandhuismoeder / kleine breedbandhuismoeder | 2 | niet beoordeeld | |||
oranje wortelboorder | 2 | niet bedreigd | kruiden | ||
slakrups | 2 | niet bedreigd | bomen | ||
aardappelstengelboorder | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
agaatvlinder | 1 | gevoelig | divers | ||
boksbaardvlinder | 1 | bedreigd | divers | ||
bonte grasuil | 1 | gevoelig | grassen | ||
dwergspanner onbekend | 1 | niet beoordeeld | |||
geoogde worteluil | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
gestreepte goudspanner | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
gewone bandspanner | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
gewone breedvleugeluil | 1 | gevoelig | kruiden | ||
gewone worteluil | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
goudvenstertje | 1 | niet bedreigd | divers | ||
grote berberisspanner | 1 | bedreigd | struiken | ||
grote worteluil | 1 | trekvlinder | divers | ||
haarbos | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
kleine groenbandspanner | 1 | niet bedreigd | divers | ||
kolibrievlinder | 1 | trekvlinder | kruiden | ||
kooluil | 1 | gevoelig | divers | ||
kortzuiger | 1 | niet bedreigd | bomen/struiken | ||
kroonvogeltje | 1 | niet bedreigd | bomen | ||
lichte daguil | 1 | kwetsbaar | kruiden | ||
lieveling | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
meidoornuil | 1 | niet bedreigd | bomen/struiken | ||
moeras-grasuil | 1 | niet bedreigd | grassen | ||
plakker | 1 | niet bedreigd | bomen/struiken | ||
psi-uil/drietand | 1 | niet beoordeeld | |||
stompvleugelgrasuil | 1 | niet bedreigd | grassen | ||
taxusspikkelspanner | 1 | niet bedreigd | divers | ||
vaal kokerbeertje | 1 | nieuwkomer | |||
variabele w-uil | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
vierbandspanner / bruine vierbandspanner | 1 | niet beoordeeld | |||
vingerhoedskruiddwergspanner | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
volgeling | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
zwartvlekdwergspanner | 1 | niet bedreigd | kruiden | ||
* De status op de voorlopige rode lijst is terug te vinden in het boek van Ellis et al 2013 via de link: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/da4886a6-552a-4f5c-a7e4-030924b13665.pdf